Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε ο 5ος Ημιμαραθώνιος Καλλονής “Ευστράτιος Μουφλουζέλλης” όπου πάνω από 300 άτομα κατάφεραν να τερματίσουν στους αγώνες των 21χμλ, των 6χλμ του δυναμικού βάδην και των λοιπών κατηγοριών. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών βρίσκονταν από πολύ νωρίς την Κυριακή, στην πρώην καφετέρια του κεντρικού δρόμου όπου πραγματοποιούνταν οι εγγραφές ενώ αρκετοί ήταν και οι θεατές που περίμεναν στον τερματισμό τους δρομείς. Στον αγώνα πήραν μέρος αθλητές ΑΜΕΑ που έτρεξαν 1000μ, πολλά παιδιά συμμετείχαν στους αγώνες των 1000 και 1500 μέτρων ενώ την παράσταση έκλεψαν οι γηραιότεροι δρομείς που καταχειροκροτήθηκαν για την συμμετοχή τους. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι θεατές αλλά και οι αθλητές του ημιμαραθωνίου στην ομάδα προσφύγων “Fit for Life” που τα πήγε περίφημα κατακτώντας την 4η θέση στα 21χμλ με τον Ραμί Αλι που αγωνιζόταν με τη φανέλα του Mosaik Support Centre να βγαίνει πρώτος στην κατηγορία του (18 με 35)!
Photoshooting| Theofilos Myzikas Thekla Koukourouvli Xristiana Ampatzi Διοργάνωση | Α.Ο. Αρισβαίος Καλλονής
Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | 21km |
1 , 1 ,11 , 1 ,11 , 1 ,11 , 1 ,11 , 1 ,1 | 21/A36-45 | Male | 64 | ΦΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | – | 1:14:20 |
2 , 2 , 2 | 21/A36-45 | Male | 30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΑΚΟΣ` | 1982 | 1:20:46 |
3 , 3 , 3 | 21/A36-45 | Male | 10 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ | 1978 | 1:22:30 |
4 , 4 , 14 , 4 , 14 , 4 , 14 , 4 , 14 , 4 , 1 | 21/A18-35 | Male | 1 | RALI AMI | 1988 | 1:25:30 |
5 , 5 , 4 | 21/A36-45 | Male | 21 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1975 | 1:26:57 |
6 , 6 , 16 , 6 , 16 , 6 , 16 , 6 , 16 , 6 , 1 | 21/A56+ | Male | 2 | MARCO BELLI | 1962 | 1:27:02 |
7 , 7 , 5 | 21/A36-45 | Male | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | 1:27:39 |
8 , 8 , 18 , 8 , 18 , 8 , 18 , 8 , 18 , 8 , 1 | 21/A46-55 | Male | 15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ | 1970 | 1:28:34 |
9 , 9 , 2 | 21/A18-35 | Male | 5 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | 1:28:45 |
10 , 10 , 6 | 21/A36-45 | Male | 34 | ΦΩΤΗΣ ΦΛΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | 1:30:51 |
11 , 11 , 3 | 21/A18-35 | Male | 63 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΝΗΣ | – | 1:31:16 |
12 , 12 , 2 | 21/A46-55 | Male | 61 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΖΟΣ | – | 1:34:25 |
13 , 13 , 4 | 21/A18-35 | Male | 40 | MORADI HAMIDULAH | – | 1:35:47 |
14 , 14 , 5 | 21/A18-35 | Male | 9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 1989 | 1:37:37 |
15 , 15 , 7 | 21/A36-45 | Male | 12 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | 1:38:11 |
16 , 16 , 8 | 21/A36-45 | Male | 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 1975 | 1:38:18 |
17 , 1 ,117 , 1 ,117 , 1 ,117 , 1 ,1 | ALL | Female | 14 | ΝΙΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1980 | 1:40:02 |
18 , 17 , 6 | 21/A18-35 | Male | 38 | SARDAR HASHIMI | – | 1:40:05 |
19 , 2 , 2 | ALL | Female | 46 | JEAN ESTELLE | – | 1:40:06 |
20 , 18 , 9 | 21/A36-45 | Male | 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | – | 1:40:33 |
21 , 19 , 7 | 21/A18-35 | Male | 11 | ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ | 1990 | 1:40:33 |
22 , 20 , 2 | 21/A56+ | Male | 49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ | – | 1:41:02 |
23 , 21 , 3 | 21/A46-55 | Male | 66 | ΘΩΜΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | – | 1:41:39 |
24 , 22 , 4 | 21/A46-55 | Male | 33 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ | 1971 | 1:42:38 |
25 , 23 , 8 | 21/A18-35 | Male | 39 | SUFYAN SAHIL | – | 1:43:47 |
26 , 24 , 10 | 21/A36-45 | Male | 65 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ | – | 1:44:03 |
27 , 3 , 3 | ALL | Female | 71 | ΣΑΠΦΩ ΤΖΕΓΚΟΥ | – | 1:44:05 |
28 , 4 , 4 | ALL | Female | 19 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ | 1982 | 1:45:41 |
29 , 25 , 9 | 21/A18-35 | Male | 42 | ABRAHIMY SOLTAN MASSUOD | – | 1:46:14 |
30 , 26 , 5 | 21/A46-55 | Male | 16 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | 1972 | 1:46:25 |
31 , 27 , 10 | 21/A18-35 | Male | 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ | 1984 | 1:46:45 |
32 , 28 , 11 | 21/A18-35 | Male | 8 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΛΑΣΤΟΣ | 1989 | 1:47:56 |
33 , 29 , 6 | 21/A46-55 | Male | 57 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | 1:49:22 |
34 , 5 , 5 | ALL | Female | 70 | ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΥΣΣΑ | – | 1:49:46 |
35 , 30 , 12 | 21/A18-35 | Male | 41 | KIMPIOKA ROUDDY | – | 1:50:03 |
36 , 31 , 11 | 21/A36-45 | Male | 17 | ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΡΩΖΗΣ | 1976 | 1:50:42 |
37 , 32 , 12 | 21/A36-45 | Male | 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ | 1976 | 1:50:58 |
38 , 33 , 13 | 21/A18-35 | Male | 25 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ | 1994 | 1:51:10 |
39 , 34 , 14 | 21/A18-35 | Male | 68 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ | – | 1:53:14 |
40 , 35 , 15 | 21/A18-35 | Male | 45 | SERIQ DANA | – | 1:53:18 |
41 , 36 , 13 | 21/A36-45 | Male | 20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΛΑΔΕΛΛΗΣ | 1975 | 1:53:57 |
42 , 37 , 16 | 21/A18-35 | Male | 47 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ | – | 1:54:14 |
43 , 38 , 14 | 21/A46-55 | Male | 35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΟΣ | 1966 | 1:54:21 |
44 , 39 , 7 | 21/A36-45 | Male | 13 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ | 1977 | 1:54:21 |
45 , 40 , 15 | 21/A36-45 | Male | 31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ | 1973 | 1:55:38 |
46 , 41 , 8 | 21/A46-55 | Male | 51 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | – | 1:55:49 |
47 , 42 , 16 | 21/A36-45 | Male | 24 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ | 1982 | 1:57:18 |
48 , 43 , 17 | 21/A36-45 | Male | 67 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | – | 1:57:57 |
49 , 6 , 6 | ALL | Female | 50 | ΟΛΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ | – | 1:58:30 |
50 , 44 , 17 | 21/A18-35 | Male | 56 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | – | 1:59:18 |
51 , 7 , 7 | ALL | Female | 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ | 1982 | 1:59:37 |
52 , 45 , 3 | 21/A56+ | Male | 29 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΚΟΣ | 1958 | 1:59:54 |
53 , 46 , 4 | 21/A56+ | Male | 23 | ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1960 | 1:59:56 |
54 , 47 , 18 | 21/A18-35 | Male | 43 | ABDUALY SHAMSULLAH | – | 2:00:32 |
55 , 48 , 9 | 21/A46-55 | Male | 60 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | – | 2:01:06 |
56 , 49 , 19 | 21/A18-35 | Male | 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1985 | 2:06:14 |
57 , 50 , 5 | 21/A56+ | Male | 3 | MARTIN MORLOK | 1962 | 2:06:47 |
58 , 51 , 20 | 21/A18-35 | Male | 37 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | – | 2:07:14 |
59 , 52 , 18 | 21/A36-45 | Male | 48 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | – | 2:07:49 |
60 , 53 , 10 | 21/A46-55 | Male | 26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΗΠΟΥ | 1965 | 2:08:44 |
61 , 54 , 19 | 21/A36-45 | Male | 32 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΙΡΙΑΔΗΣ | 1979 | 2:09:29 |
62 , 55 , 21 | 21/A18-35 | Male | 4 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΛΗΣ | 1994 | 2:17:15 |
63 , 56 , 22 | 21/A18-35 | Male | 69 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | – | 2:24:50 |
64 , 57 , 23 | 21/A18-35 | Male | 28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΚΟΣ | 1991 | 2:28:21 |
65 , 58 , 11 | 21/A46-55 | Male | 62 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ | – | 2:29:24 |
66 , 59 , 6 | 21/A56+ | Male | 53 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ | – | 2:43:16 |
67 , 60 , 7 | 21/A56+ | Male | 72 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | – | 2:54:13 |
68 , 61 , 8 | 21/A56+ | Male | 52 | ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ | – | 2:54:15 |
Photoshooting| Theofilos Myzikas Thekla Koukourouvli Xristiana Ampatzi Διοργάνωση | Α.Ο. Αρισβαίος Καλλονής
Αποτελέσματα 6km
Α/Α | Category | Gender | ΒΙΒ | Name | YOB | 6km |
1 | 6/A16-35 | Male | 515 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ | 2001 | 0:22:13 |
2 | 6/A16-35 | Male | 521 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ | 1985 | 0:22:44 |
3 | 6/A16-35 | Male | 506 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1983 | 0:23:15 |
4 | 6/A36-45 | Male | 520 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΛΜΑΛΗΣ | 1977 | 0:23:19 |
5 | 6/A46+ | Male | 532 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ | 1969 | 0:24:09 |
6 | 6/A16-35 | Male | 540 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 1991 | 0:25:38 |
7 | 6/A36-45 | Male | 523 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1982 | 0:25:50 |
8 | ALL | Male | 557 | ΩΩ_557 ΩΩ_557 | – | 0:25:57 |
9 | 6/A36-45 | Male | 559 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | – | 0:26:10 |
10 | 6/A16-35 | Male | 512 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 1990 | 0:26:16 |
11 | 6/A16-35 | Male | 500 | PAULO LEONARGIO GONCALVES | 1984 | 0:26:20 |
12 | 6/A16-35 | Male | 531 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΛΗΣ | 1989 | 0:26:23 |
13 | 6/A16-35 | Male | 555 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ | – | 0:27:09 |
14 | 6/A16-35 | Male | 527 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1990 | 0:27:15 |
15 | 6/A36-45 | Male | 551 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗΣ | – | 0:27:54 |
16 | 6/A36-45 | Male | 501 | JULIO MANUEL MARGUES | 1980 | 0:28:07 |
17 | 6/A46+ | Male | 502 | PAULO JORGA GRAMACHO | 1972 | 0:28:14 |
18 | 6/Γ16-35 | Female | 554 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΛΟΥ | – | 0:28:24 |
19 | 6/A46+ | Male | 548 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ | – | 0:28:30 |
20 | 6/A46+ | Male | 504 | CARLOS ALBERTO MOTADA | 1968 | 0:28:31 |
21 | 6/Γ36+ | Female | 513 | ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ | 1977 | 0:28:37 |
22 | 6/A16-35 | Male | 541 | ΛΕΩΝΗΔΑΣ ΤΣΗΡΑΚΗΣ | 1987 | 0:28:54 |
23 | 6/A36-45 | Male | 545 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΑΤΖΟΛΑΣ | – | 0:28:54 |
24 | 6/Γ36+ | Female | 530 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΥ | 1974 | 0:29:02 |
25 | 6/A36-45 | Male | 505 | PEDRO FILIPE SANTOS FERREIRA | 1981 | 0:29:04 |
26 | 6/A16-35 | Male | 558 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | – | 0:29:19 |
27 | 6/A16-35 | Male | 533 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ | 1985 | 0:29:38 |
28 | 6/A16-35 | Male | 514 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1984 | 0:30:03 |
29 | 6/A36-45 | Male | 550 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | – | 0:30:03 |
30 | 6/A16-35 | Male | 507 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1988 | 0:30:33 |
31 | 6/Γ36+ | Female | 560 | ΖΩΗ ΜΠΑΛΛΙΑΚΑ | – | 0:30:33 |
32 | 6/A16-35 | Male | 563 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | – | 0:30:37 |
33 | 6/Γ16-35 | Female | 508 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΪΜΠΗ | 1986 | 0:30:39 |
34 | 6/Γ16-35 | Female | 539 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ | 1988 | 0:31:00 |
35 | 6/A46+ | Male | 522 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | 1968 | 0:31:06 |
36 | 6/A36-45 | Male | 538 | ΝΙΚΟΣ ΤΡΥΓΩΝΗΣ | 1974 | 0:31:33 |
37 | 6/A16-35 | Male | 516 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ | 1988 | 0:31:33 |
38 | 6/Γ16-35 | Female | 546 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΟΝΗ | – | 0:32:18 |
39 | 6/A36-45 | Male | 564 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΤΑΣ | – | 0:32:42 |
40 | 6/Γ36+ | Female | 509 | ΧΑΡΕΙΚΛΕΙΑ ΒΑΛΤΑ | 1975 | 0:32:51 |
41 | 6/Γ36+ | Female | 503 | CARLA SOFIA MARYNES CAEIRO | 1981 | 0:33:13 |
42 | 6/A36-45 | Male | 536 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ | 1979 | 0:33:15 |
43 | 6/A16-35 | Male | 549 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΙΟΣ | – | 0:33:28 |
44 | 6/A16-35 | Male | 528 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΛΑΣ | 1990 | 0:33:30 |
45 | 6/Γ16-35 | Female | 524 | ΝΕΦΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2008 | 0:33:46 |
46 | 6/A36-45 | Male | 565 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΟΣ | – | 0:34:06 |
47 | 6/Γ16-35 | Female | 525 | ΑΝΝΑ ΛΟΓΓΙΟΥ | 1995 | 0:34:39 |
48 | 6/A16-35 | Male | 566 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΝΤΑΦΗΣ | – | 0:35:03 |
49 | 6/Γ36+ | Female | 519 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1980 | 0:35:19 |
50 | 6/A36-45 | Male | 567 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΒΟΣ | – | 0:35:53 |
51 | 6/A36-45 | Male | 511 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 1976 | 0:36:21 |
52 | 6/Γ36+ | Female | 517 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1977 | 0:37:46 |
53 | 6/Γ16-35 | Female | 535 | ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 1995 | 0:38:41 |
54 | 6/A46+ | Male | 543 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1964 | 0:38:47 |
55 | 6/Γ16-35 | Female | 561 | ΡΑΛΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | – | 0:39:28 |
56 | 6/A46+ | Male | 562 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΤΑΣ | – | 0:39:31 |
57 | 6/Γ16-35 | Female | 544 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΛΛΙΔΗ | – | 0:40:03 |
58 | 6/A16-35 | Male | 556 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΚΟΣ | – | 0:40:24 |
59 | 6/A16-35 | Male | 529 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ | 1987 | 0:40:27 |
60 | 6/Γ36+ | Female | 510 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΤΖΑΚΗ | 1971 | 0:42:02 |
61 | 6/Γ16-35 | Female | 526 | ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΓΙΟΥ | 1998 | 0:42:47 |
62 | 6/A36-45 | Male | 553 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | – | 0:45:09 |
63 | 6/Γ16-35 | Female | 537 | ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΑ | 1989 | 0:45:13 |
64 | 6/Γ36+ | Female | 518 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ | 1982 | 0:52:19 |
65 | 6/A46+ | Male | 542 | ΚΟΛΤΡΟΙΤ ΦΡΕΝΤ | 1938 | 0:56:48 |
Photoshooting| Theofilos Myzikas Thekla Koukourouvli Xristiana Ampatzi Διοργάνωση | Α.Ο. Αρισβαίος Καλλονής